專注于數(shù)據(jù)共享與專業(yè)API數(shù)據(jù)接口:快遞單號智能識別/快遞公司+快遞單號查詢接口API
1、接口說明
1.1、接口一:快遞單號智能識別
快遞單號智能識別,是根據(jù)查詢的快遞單號自動智能識別出該運單所屬的快遞公司,再獲取快遞公司及實時的運單狀態(tài)和運單狀態(tài)等信息。
1.2、接口二:快遞公司+快遞單號
快遞公司+快遞單號,是根據(jù)查詢的快遞公司和快遞單號,獲取快遞公司及實時的運單狀態(tài)和運單狀態(tài)等信息。
2、接口描述
2.1、功能描述
獲取快遞公司及實時的運單狀態(tài)和運單狀態(tài)等信息。
2.2、URL 示例
2.2.1、接口一:快遞單號智能識別
1)http 協(xié)議:
POST 方式請求:
http://cha.ebaitian.cn/api/json?appid=xxx&module=getExpressInfo&order=xxx&sign=xxx
GET 方式請求:
http://cha.ebaitian.cn/api/json?type=get&appid=xxx&module=getExpressInfo&order=xxx&sign=xxx
2)https 協(xié)議:
POST 方式請求:
https://cha.ebaitian.cn/api/json?appid=xxx&module=getExpressInfo&order=xxx&sign=xxx
GET 方式請求:
https://cha.ebaitian.cn/api/json?type=get&appid=xxx&module=getExpressInfo&order=xxx&sign=xxx
2.2.2、接口二:快遞公司+快遞單號
1)http 協(xié)議:
POST 方式請求:
http://cha.ebaitian.cn/api/json?appid=xxx&module=getExpressInfoNoSmart&company=xxx&order=xxx&sign=xxx
GET 方式請求:
http://cha.ebaitian.cn/api/json?type=get&appid=xxx&module=getExpressInfoNoSmart&company=xxx&order=xxx&sign=xxx
2)https 協(xié)議:
POST 方式請求:
https://cha.ebaitian.cn/api/json?appid=xxx&module=getExpressInfoNoSmart&company=xxx&order=xxx&sign=xxx
GET 方式請求:
https://cha.ebaitian.cn/api/json?type=get&appid=xxx&module=getExpressInfoNoSmart&company=xxx&order=xxx&sign=xxx
3、請求參數(shù)
3.1、數(shù)據(jù)包體
3.1.1、接口一:快遞單號智能識別
{ "type": "get", "appid": "1000xxxx", "module": "getExpressInfo", "order": "247198050163", "sign": "ecab4881ee80ad3d76bb1da68387428ca752eb885e52621a3129dcf4d9bc4fd4" }
3.1.2、接口二:快遞公司+快遞單號
{ "type": "get", "appid": "1000xxxx", "module": "getExpressInfoNoSmart", "company": "shunfeng", "order": "247198050163", "sign": "ecab4881ee80ad3d76bb1da68387428ca752eb885e52621a3129dcf4d9bc4fd4" }
3.2、參數(shù)說明
3.2.1、接口一:快遞單號智能識別
參數(shù) | 必選 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
type | 否 | string | 授權(quán)接口的請求方式 |
appid | 是 | string | 授權(quán)接口的 AppID,請?zhí)顚懩谖乙楣倬W(wǎng)上申請到的 AppID |
module | 是 | string | 目標(biāo)請求的數(shù)據(jù)模塊,根據(jù)快遞單號智能查詢快遞信息為:getExpressInfo |
order | 是 | string | 目標(biāo)要查詢的快遞單號,支持的快遞公司及參數(shù)對照見下面的其他說明 |
sign | 是 | string | 請求憑證,具體計算方式見下面的其他說明 |
3.2.2、接口二:快遞公司+快遞單號
參數(shù) | 必選 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
type | 否 | string | 授權(quán)接口的請求方式 |
appid | 是 | string | 授權(quán)接口的 AppID,請?zhí)顚懩谖乙楣倬W(wǎng)上申請到的 AppID |
module | 是 | string | 目標(biāo)請求的數(shù)據(jù)模塊,根據(jù)快遞公司和快遞單號查詢快遞信息為:getExpressInfoNoSmart |
company | 是 | string | 目標(biāo)要查詢的快遞公司,支持的快遞公司及參數(shù)對照見下面的快遞公司代碼,代碼或擴(kuò)展代碼均可 |
order | 是 | string | 目標(biāo)要查詢的快遞單號,支持的快遞公司及參數(shù)對照見下面的快遞公司代碼 |
sign | 是 | string | 請求憑證,具體計算方式見下面的其他說明 |
3.3、快遞公司代碼
支持的快遞公司代碼及參數(shù)對照如下表:
序號 | 快遞公司代碼 | 擴(kuò)展代碼 | 快遞公司 |
---|---|---|---|
1 | 360zebra | ZY_BM | 斑馬物聯(lián)網(wǎng)(360zebra) |
2 | 8europe | ZY_BOZ | 敗歐洲(8europe) |
3 | aae | AAE | AAE快遞 |
4 | acscourier | ACS | ACS Courier |
5 | afghan_post | IAFHYZ | 阿富汗郵政(Afghan Post) |
6 | aj | AJ | 安捷快遞 |
7 | al8856 | ALKJWL | 阿里電商物流(Ali Business Logistics) |
8 | aland_post | IALQDYZ | 奧蘭群島芬蘭郵政(aland Post) |
9 | an_post | IE | 愛爾蘭郵政(An Post) |
10 | anwl | ANE | 安能物流 |
11 | aramex | ARAMEX | Aramex |
12 | armenia_post | IYMNYYZ | 亞美尼亞郵政(Armenia Post) |
13 | aruba_post | IALBYZ | 阿魯巴郵政(Aruba Post) |
14 | auexpress | AYCA | 澳郵中國快運(Auexpress) |
15 | aus | ZY_AUSE | 澳世速遞(Ausworld Express) |
16 | australia_post | IADLYYZ | 澳大利亞郵政(Australia Post) |
17 | austria_post | AT | 奧地利郵政(Austrian Post) |
18 | azerbaijan_post | IASBJYZ | 阿塞拜疆郵政(Azerbaijan Post) |
19 | bahrain-post | IBLYZ | 巴林郵政(Bahrain Post) |
20 | bangladesh_ems | IMJLGEMS | 孟加拉國 EMS(Bangladesh EMS) |
21 | beihaiguoji | BHGJ | 貝海國際速遞 |
22 | belgium_post | BEL | 比利時郵政(Bpost) |
23 | belpochta | IBELSYZ | 白俄羅斯郵政(Belarus Post) |
24 | bermuda_post | IBMDYZ | 百慕大郵政(Bermuda Post) |
25 | huitong | HTKY | 百世匯通快遞 |
26 | bfdf | BFDF | 百福東方 |
27 | bhutan_post | BUDANYOUZH | 不丹郵政(Bhutan Post) |
28 | bosnia_and_herzegovina_post | IBHYZ | 波黑郵政(Bosnia And Herzegovina Post) |
29 | botswana_post | IBCWNYZ | 博茨瓦納郵政(Botswana Post) |
30 | brazil_correios | BR | 巴西郵政(Brazil Correios) |
31 | brunei_post | IWLYZ | 文萊郵政(Brunei Post) |
32 | bulgaria_post | IBJLYYZ | 保加利亞郵政(Bulgaria Post) |
33 | cambodia_post | IJPZYZ | 柬埔寨郵政(Cambodia Post) |
34 | canada_post | CA | 加拿大郵政(Canada Post) |
35 | cdek | CDEK | CDEK快遞 |
36 | chengguang | CG | 程光快遞 |
37 | chengji | CJKD | 城際快遞 |
38 | chinz56 | QYHY | 秦遠(yuǎn)物流 |
39 | chukou1 | CKY | 出口易物流 |
40 | colombia_post | IGLBYYZ | 哥倫比亞郵政(Colombia Post) |
41 | correo_argentino | IAGTYZ | 阿根廷郵政(Argentino Post) |
42 | correos_chile | IZLYZ | 智利郵政(Correos Chile) |
43 | correos_mexico | IMXGYZ | 墨西哥郵政(Mexico Post) |
44 | correos_spain | IXBYYZ | 西班牙郵政(Correos) |
45 | cs | CITY100 | 城市100快遞 |
46 | cxwl | CXHY | 傳喜物流 |
47 | czech_post | IJKYZ | 捷克郵政 |
48 | dadaowuliu | DDWL | 大道物流 |
49 | debang | DBL | 德邦物流 |
50 | dhl | DHL | DHL快遞 |
51 | dpe_express | DBYWL | 遞必易 |
52 | ds | DSWL | D速快遞 |
53 | dsf | D4PX | 遞四方速遞 |
54 | dtwl | DTWL | 大田物流 |
55 | ems | EMS | EMS快遞 |
56 | ewe | EWE | ewe快遞 |
57 | fanyu | FYKD | 凡宇快遞 |
58 | fastgo | FASTGO | 速派快遞FastGo(Fastgo) |
59 | fedexcn | FEDEX | FEDEX國內(nèi)快遞 |
60 | feiyang | ZY_FY | 飛洋快遞 |
61 | fkd | FKD | 飛康達(dá)快遞 |
62 | flytexpress | IFTWL | 飛特物流(Flyt Express) |
63 | ftd | FTD | 富騰達(dá)快遞 |
64 | gdems | GDEMS | 廣東ems快遞 |
65 | gsdwl | GSD | 共速達(dá)物流 |
66 | gtsd | GTSD | 高鐵速遞 |
67 | guada | GD | 冠達(dá)快遞 |
68 | guangtong | GTONG | 廣通速遞 |
69 | guotong | GTO | 國通快遞 |
70 | henglu | HLWL | 恒路物流 |
71 | hhexp | HHWL | 華翰物流 |
72 | hong_kong_post | XGYZ | 香港郵政(Hong Kong Post) |
73 | huaqi | HQKD | 華企快遞 |
74 | huiqiang | ZHQKD | 匯強(qiáng)快遞 |
75 | hxlwl | HXLWL | 華夏龍物流 |
76 | japan_post | JP | 日本郵政(Japan Post) |
77 | jiayunmei | JYM | 加運美快遞 |
78 | jiete | JTKD | 捷特快遞 |
79 | jingdong | JD | 京東快遞 |
80 | jingguang | JGSD | 京廣快遞 |
81 | jinyue | JYKD | 晉越快遞 |
82 | jldt | JLDT | 嘉里大通物流 |
83 | jywl | JYWL | 佳怡物流 |
84 | korea_post | IHGYZ | 韓國郵政(Korea Post) |
85 | kuaijie | FAST | 快捷快遞 |
86 | kysy | KYSY | 跨越速運 |
87 | lianhaotong | LHT | 聯(lián)昊通快遞 |
88 | lijisong | LJSKD | 立即送 |
89 | longbang | LB | 龍邦快遞 |
90 | minbang | MB | 民邦快遞 |
91 | minhang | MHKD | 民航快遞 |
92 | ocs | OCS | OCS快遞 |
93 | pakistan_post | IBJSTYZ | 巴基斯坦郵政(Pakistan Post) |
94 | parcel_force | IYGYZ | 英國郵政(Parcel Force) |
95 | pinganda | PADTF | 平安達(dá)快遞 |
96 | pinjun | PJ | 品駿快遞 |
97 | qichen | VENUCIA | 啟辰國際物流(venucia) |
98 | quanchen | QCKD | 全晨快遞 |
99 | quanfeng | QFKD | 全峰快遞 |
100 | quanritong | QRT | 全日通快遞 |
101 | quanyi | UAPEX | 全一快遞 |
102 | rrs | RRS | 日日順物流 |
103 | rufengda | RFD | 如風(fēng)達(dá)快遞 |
104 | saiaodi | SAD | 賽澳遞 |
105 | shengan | SAWL | 圣安物流 |
106 | shengfeng | SFWL | 盛豐物流 |
107 | shenghui | SHWL | 盛輝物流 |
108 | shentong | STO | 申通快遞 |
109 | shunfeng | SF | 順豐快遞 |
110 | stwl | ST | 速通物流 |
111 | suer | SURE | 速爾快遞 |
112 | suning | SNWL | 蘇寧快遞 |
113 | suteng | STWL | 速騰快遞 |
114 | tdhy | HOAU | 天地華宇 |
115 | tiantian | HHTT | 天天快遞 |
116 | tnt | TNT | TNT快遞 |
117 | ubonex | UBONEX | 優(yōu)邦速運 |
118 | ups | UPS | UPS國際快遞 |
119 | weitepai | WTP | 微特派快遞 |
120 | wxwl | WXWL | 萬象物流 |
121 | xdexpress | XD | 迅達(dá)速遞 |
122 | xfwl | XFEX | 信豐物流 |
123 | xinbang | XBWL | 新邦物流 |
124 | xinjie | XJ | 新杰物流 |
125 | yad | YADEX | 源安達(dá)快遞 |
126 | yafeng | YFSD | 亞風(fēng)快遞 |
127 | ycky | YCWL | 遠(yuǎn)成快運 |
128 | ycwl | YCWL | 遠(yuǎn)成物流 |
129 | yitongda | IYTG | 易通達(dá) |
130 | ymdd | YMDD | 壹米滴答物流 |
131 | yousu | UC | 優(yōu)速快遞 |
132 | yuanfeihang | YFHEX | 原飛航快遞 |
133 | yuantong | YTO | 圓通快遞 |
134 | yuefeng | YFEX | 越豐快遞 |
135 | yunda | YD | 韻達(dá)快遞 |
136 | bgpyghx | YZPY | 郵政包裹、平郵、掛號信 |
137 | zengyi | ZENY | 增益快遞 |
138 | zhongtie | ZTKY | 中鐵快運 |
139 | zhongtong | ZTO | 中通快遞 |
140 | zhongyou | CNPEX | 中郵物流 |
141 | zjs | ZJS | 宅急送快遞 |
3.4、其他說明
1)type:可選值 get,如果賦值 get,則以 get 方式提交數(shù)據(jù);默認(rèn)以 post 方式提交數(shù)據(jù);
2)sign:簽名校驗
當(dāng) module 賦值 getExpressInfo 時,根據(jù)公式$sign=sha256(appid=$appid&module=getExpressInfo&order=$order&appkey=$appkey)
生成;
當(dāng) module 賦值 getExpressInfoNoSmart 時,根據(jù)公式$sign=sha256(appid=$appid&module=getExpressInfoNoSmart&company=$company&order=$order&appkey=$appkey)
生成;
其中:appkey 為授權(quán)接口的 AppKey,請?zhí)顚懩谖乙楣倬W(wǎng)上申請到的 AppKey 。
3)company:快遞公司,賦值快遞公司代碼或擴(kuò)展代碼均可。
3.5、構(gòu)造偽代碼如下
3.5.1、接口一:快遞單號智能識別
string type = "get"; //請求方式,可以賦值為:post string appid = "1000xxxx"; //sdkappid 對應(yīng)的 appid,需要業(yè)務(wù)方高度保密 string module = "getExpressInfo"; //請求的數(shù)據(jù)模塊,此處賦值:getExpressInfo string order = "247198050163"; //要查詢的快遞單號 string sign = sha256(appid=1000xxxx&module=getExpressInfo&order=247198050163&appkey=56cf61af4b7897e704f67deb88ae8f24);
3.5.2、接口二:快遞公司+快遞單號
string type = "get"; //請求方式,可以賦值為:post string appid = "1000xxxx"; //sdkappid 對應(yīng)的 appid,需要業(yè)務(wù)方高度保密 string module = "getExpressInfoNoSmart"; //請求的數(shù)據(jù)模塊,此處賦值:getExpressInfoNoSmart string company = "shunfeng"; //要查詢的快遞公司 string order = "247198050163"; //要查詢的快遞單號 string sign = sha256(appid=1000xxxx&module=getExpressInfoNoSmart&company=shunfeng&order=247198050163&appkey=56cf61af4b7897e704f67deb88ae8f24);
4、響應(yīng)參數(shù)
4.1、數(shù)據(jù)包體
{ "result":1, "description":"TRUE", "flag":"", "expressInfo":{ "id":"shunfeng", "name":"順豐快遞", "order":"247198050163", "message":"", "errcode":"0000", "status":4, "data":[ { "time":"2018-06-06 17:20:22", "content":"順豐速運 已收取快件" }, { "time":"2018-06-06 19:37:16", "content":"快件在【武漢硚口區(qū)硚口營業(yè)點】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往 【武漢走馬嶺集散中心】" }, { "time":"2018-06-06 19:47:53", "content":"快件已發(fā)車" }, { "time":"2018-06-06 20:51:13", "content":"快件到達(dá) 【武漢走馬嶺集散中心】" }, { "time":"2018-06-06 20:53:46", "content":"快件在【武漢走馬嶺集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往下一站" }, { "time":"2018-06-06 21:26:00", "content":"快件已發(fā)車" }, { "time":"2018-06-06 22:17:29", "content":"快件到達(dá) 【武漢總集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 00:08:13", "content":"快件在【武漢總集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往下一站" }, { "time":"2018-06-07 03:16:03", "content":"快件到達(dá) 【杭州總集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 05:45:20", "content":"快件在【杭州總集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往下一站" }, { "time":"2018-06-07 08:57:00", "content":"快件到達(dá) 【福州總集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 08:57:30", "content":"快件在【福州總集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往 【福州尚干集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 09:30:24", "content":"快件已發(fā)車" }, { "time":"2018-06-07 10:31:35", "content":"快件到達(dá) 【福州尚干集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 11:16:19", "content":"快件在【福州尚干集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往 【泉州晉江集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 12:17:36", "content":"快件已發(fā)車" }, { "time":"2018-06-07 15:26:19", "content":"快件到達(dá) 【泉州晉江集散中心】" }, { "time":"2018-06-07 15:52:54", "content":"快件在【泉州晉江集散中心】已裝車,準(zhǔn)備發(fā)往下一站" }, { "time":"2018-06-07 17:16:21", "content":"快件已發(fā)車" }, { "time":"2018-06-07 17:52:49", "content":"快件到達(dá) 【泉州豐澤招豐村路營業(yè)點】" }, { "time":"2018-06-08 08:23:14", "content":"快件交給周松壽,正在派送途中(聯(lián)系電話:15906062987)" }, { "time":"2018-06-08 09:38:23", "content":"快件派送至【豐巢智能快遞柜】,請您憑取件碼至電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院原二號教學(xué)樓旁車庫領(lǐng)取您的快遞." }, { "time":"2018-06-08 15:38:40", "content":"已簽收(豐巢簽收),感謝使用順豐,期待再次為您服務(wù)" } ] } }
4.2、參數(shù)說明
參數(shù) | 必選 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
result | 是 | string | 接口響應(yīng)結(jié)果:0-失?。?-成功 |
description | 是 | string | 接口響應(yīng)描述:一般為 TURE(result=1) 與 FALSE(result=0),或者返回錯誤信息 |
flag | 否 | string | 錯誤說明,沒有錯誤則返回空 |
expressInfo | 是 | object | 返回手機(jī)號碼歸屬地信息 |
expressInfo 參數(shù)說明:
參數(shù) | 必選 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
id | 是 | string | 快遞公司代碼,如:順豐-shunfeng、申通-shentong,具體請查看上面的快遞公司代碼 |
name | 是 | string | 快遞公司名稱 |
order | 是 | string | 快遞單號,請注意區(qū)分大小寫 |
message | 否 | string | 輸出消息內(nèi)容(可忽略),一般返回空 |
errcode | 是 | string | 返回錯誤碼: 0-無錯誤; 1-快遞KEY無效; 2-快遞代號無效; 3-訪問次數(shù)達(dá)到最大額度; 4-查詢服務(wù)器返回錯誤即返回狀態(tài)碼非200; 5-程序執(zhí)行出錯 |
status | 是 | string | 訂單跟蹤狀態(tài): 0-查詢出錯(即errCode!=0); 1-暫無記錄; 2-在途中; 3-派送中; 4-已簽收; 5-拒收; 6-疑難件; 7-退回 |
data | 是 | object | 運單跟蹤數(shù)據(jù)集合 |
data 參數(shù)說明:
參數(shù) | 必選 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
time | 是 | string | 運單時間節(jié)點 |
content | 是 | string | 運單時間節(jié)點對應(yīng)的狀態(tài) |
本文為「本站原創(chuàng)」,未經(jīng)我們許可,嚴(yán)謹(jǐn)任何人或單位以任何形式轉(zhuǎn)載或刊載本文章,我們保留依法追究侵權(quán)的權(quán)力!
微信聯(lián)系我們
使用微信掃一掃
昵稱:億百天技術(shù)
公司:湖北億百天信息技術(shù)有限公司
電話:027-88773336
手機(jī):15342213852
郵箱:serviceebaitian.cn
我來說兩句